当サイト(https://www.w-endless.co.jp/consumerfinance-osusume/)の目的は、サイトを閲覧する消費者の悩みを解決することを考えた比較メディアです。
そのため当サイトでは消費者がわかりやすく誤った認識をしないよう、商品を独自の採点方法で商品を比較・解説しています。
このページでは、広告掲載している案件のランキングの根拠や比較ポイントを掲載しています。
目次
ランキングの定義・基準について
当サイトでは、以下基準をもとにランキング付けを行っております。
- 公式サイト情報による客観的事実
- 当サイト編集部の評価
- サービス利用者による第三者の口コミ
客観的事実を入れるとともに、編集部の評価・第三者の評価も基準に入れることで、偏りのない中立的なランキング作成を目指しております。
公式サイト情報による客観的事実
当サイトでは、各商品の公式サイトの情報を元に客観的な観点からサービスの比較が行えるように、以下項目に点数をつけて評価しております。
項目 | 評価基準 | 評価ポイント |
---|---|---|
金利 | 上限金利の低さ | 3点:18.0%未満 2点:18.0%以上20.0%未満 1点:20.0% |
審査時間 | 審査時間の速さ | 5点:5分未満 4点:最短30分以下 3点:最短30分超・1時間未満 2点:最短即日 1点:最短1営業日以上 0点:情報なし |
融資時間 | 融資スピード | 5点:5分未満 4点:最短30分以下 3点:最短30分超・1時間未満 2点:最短即日 1点:最短1営業日以上 0点:情報なし |
借入限度額 | 最大借入額の多さ | 3点:700万円以上 2点:500万円以上700万円未満 1点:500万円未満 |
審査通過率 | 審査通過率の高さ | 3点:40%以上 2点:20%以上40%未満 1点:20%未満 0点:記載なし |
周囲へのバレにくさ | 電話連絡の有無 | 3点:電話なし 1点:電話あり |
金利
ローン名 | 金利(実質年率) | 評価ポイント |
---|---|---|
プロミス | 17.8% | 3 |
アロー | 17.8% | 3 |
オリックスマネー | 17.8% | 3 |
フタバ | 18.0% | 3 |
ユニーファイナンス | 18.0% | 3 |
三井住友カード カードローン | 14.4% | 3 |
アコム | 18.0% | 2 |
アイフル | 18.0% | 2 |
レイク | 18.0% | 2 |
LINEポケットマネー | 18.0% | 2 |
SMBCモビット | 18.0% | 2 |
ベルーナノーティス | 18.0% | 2 |
au PAY スマートローン | 18.0% | 2 |
セントラル | 18.0% | 2 |
ダイレクトワン | 18.0% | 2 |
フクホー | 18.0% | 2 |
ティー・アンド・エス | 18.0% | 2 |
アルク | 18.0% | 2 |
オリコカードローン「CREST」 | 18.0% | 2 |
アムザ | 20.0% | 1 |
※貸付利率はご契約額およびご利用残高に応じて異なります
審査時間
ローン名 | 審査時間※ | 評価ポイント |
---|---|---|
プロミス | 最短3分 | 5 |
LINEポケットマネー | 最短10分 | 4 |
SMBCモビット | 最短15分 | 4 |
アイフル | 最短18分 | 4 |
アコム | 最短20分※2 | 4 |
レイク | Webで最短25分融資も可能※1 | 4 |
ベルーナノーティス | 最短30分 | 4 |
au PAY スマートローン | 最短30分 | 4 |
フタバ | 最短30分 | 4 |
セントラル | 最短30分 | 4 |
アムザ | 最短30分 | 4 |
ダイレクトワン | 最短30分 | 4 |
三井住友カード カードローン | 最短5分 | 4 |
アロー | 最短45分 | 3 |
オリックスマネー | 最短60分 | 3 |
フクホー | 最短即日 | 2 |
ティー・アンド・エス | 最短即日 | 2 |
アルク | 最短即日 | 2 |
オリコカードローン「CREST」 | 最短翌営業日 | 1 |
ユニーファイナンス | 非公表 | 0 |
※申込時間や審査状況によりご希望に添えない場合がございます。また受付時間や一部金融機関の営業時間によっては、翌営業日以降の振込となる場合もあります。
※1:21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です
一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます
※2:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
融資時間
ローン名 | 融資時間※ | 評価ポイント |
---|---|---|
プロミス | 最短3分 | 5 |
LINEポケットマネー | 最短10分 | 4 |
SMBCモビット | 最短15分 | 4 |
アイフル | 最短18分 | 4 |
アコム | 最短20分※1 | 4 |
レイク | Webで最短25分融資も可能※2 | 4 |
ベルーナノーティス | 最短30分 | 4 |
au PAY スマートローン | 最短30分 | 4 |
フタバ | 最短30分 | 4 |
セントラル | 最短30分 | 4 |
ダイレクトワン | 最短30分 | 4 |
三井住友カード カードローン | 最短5分 | 4 |
アロー | 最短45分 | 3 |
オリックスマネー | 最短60分 | 3 |
アムザ | 最短即日 | 2 |
フクホー | 最短即日 | 2 |
ティー・アンド・エス | 最短即日 | 2 |
アルク | 最短即日 | 2 |
ユニーファイナンス | 最短即日 | 2 |
オリコカードローン「CREST」 | 最短翌営業日 | 1 |
※申込時間や審査状況によりご希望に添えない場合がございます。また受付時間や一部金融機関の営業時間によっては、翌営業日以降の振込となる場合もあります。
※1:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2:21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です
一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます
借入限度額
ローン名 | 借入限度額 | 評価ポイント |
---|---|---|
アコム | 800万円 | 3 |
アイフル | 800万円 | 3 |
SMBCモビット | 800万円 | 3 |
オリックスマネー | 800万円 | 3 |
三井住友カード カードローン | 900万円 | 3 |
プロミス | 500万円 | 2 |
レイク | 500万円 | 2 |
オリコカードローン「CREST」 | 500万円 | 2 |
LINEポケットマネー | 300万円 | 1 |
ベルーナノーティス | 300万円 | 1 |
ユニーファイナンス | 300万円 | 1 |
セントラル | 300万円 | 1 |
ダイレクトワン | 300万円 | 1 |
フクホー | 200万円 | 1 |
アロー | 200万円 | 1 |
au PAY スマートローン | 100万円 | 1 |
アムザ | 100万円 | 1 |
ティー・アンド・エス | 100万円 | 1 |
フタバ | 50万円 | 1 |
アルク | 50万円 | 1 |
審査通過率
ローン名 | 審査通過率 | 評価ポイント |
---|---|---|
アコム | 42.80% | 3 |
プロミス | 41.90% | 3 |
アイフル | 37.80% | 2 |
レイク | 26.60% | 2 |
LINEポケットマネー | 公表データなし | 0 |
SMBCモビット | 公表データなし | 0 |
ベルーナノーティス | 公表データなし | 0 |
au PAY スマートローン | 公表データなし | 0 |
フタバ | 公表データなし | 0 |
セントラル | 公表データなし | 0 |
アロー | 公表データなし | 0 |
アムザ | 公表データなし | 0 |
ダイレクトワン | 公表データなし | 0 |
フクホー | 公表データなし | 0 |
オリックスマネー | 公表データなし | 0 |
ティー・アンド・エス | 公表データなし | 0 |
アルク | 公表データなし | 0 |
オリコカードローン「CREST」 | 公表データなし | 0 |
ユニーファイナンス | 公表データなし | 0 |
三井住友カード カードローン | 公表データなし | 0 |
※2024年3月1日現在、レイクの最新数値が2023年6月のため、2023年6月時点各社の審査通過率発表資料に基づいています。
プロミス: https://www.smbc-cf.com/management/ir_lib08.html
アイフル: https://www.ir-aiful.com/jp/finance/monthly_data.html
アコム: https://www.acom.co.jp/corp/ir/library/monthly_report/
レイク: https://corp.sbishinseibank.co.jp/ja/ir/library/results.html
周囲へのバレにくさ
ローン名 | 電話による在籍確認の有無 | 評価ポイント |
---|---|---|
アコム | 原則、電話連絡なし※1 | 3 |
プロミス | 原則、電話による在籍確認なし | 3 |
アイフル | 原則、電話による在籍確認なし | 3 |
レイク | 原則、電話による在籍確認なし※2 | 3 |
SMBCモビット | 原則、電話による在籍確認なし | 3 |
LINEポケットマネー | 電話による在籍確認あり | 1 |
ベルーナノーティス | 電話による在籍確認あり | 1 |
au PAY スマートローン | 電話による在籍確認あり | 1 |
フタバ | 電話による在籍確認あり | 1 |
セントラル | 電話による在籍確認あり | 1 |
アロー | 電話による在籍確認あり | 1 |
アムザ | WEB申込の場合在籍確認なし | 3 |
ダイレクトワン | 電話による在籍確認あり | 1 |
フクホー | 電話による在籍確認あり | 1 |
オリックスマネー | 電話による在籍確認あり | 1 |
ティー・アンド・エス | 電話による在籍確認あり | 1 |
アルク | 電話による在籍確認あり | 1 |
オリコカードローン「CREST」 | 電話による在籍確認あり | 1 |
ユニーファイナンス | 電話による在籍確認あり | 1 |
三井住友カード カードローン | 電話による在籍確認あり | 1 |
※1:電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施
※2:審査の結果により、お電話での確認が必要となる場合があります
当サイト編集部の評価
当サイトでは、編集部がランキングで紹介しているサービスを実際に利用することでよりユーザー様に寄り添ったコンテンツになるように努めております。
項目 | 評価ポイント |
---|---|
WEB完結の可否 | WEB完結可能:3点 WEB完結不可:1点 |
専用スマホアプリ有無 | スマホアプリ有り:3点 スマホアプリ無し:1点 |
カードレス可否 | カードレス可能:3点 カードレス不可:1点 |
自宅郵送物の有無 | 郵送物無し:3点 郵送物有り:1点 |
職場連絡の有無 | 職場連絡無し:3点 職場連絡有り:1点 |
Web完結可否
ローン名 | Web完結可否 | 評価ポイント |
---|---|---|
プロミス | WEB完結可能 | 3 |
アコム | WEB完結可能 | 3 |
アイフル | WEB完結可能 | 3 |
レイク | WEB完結可能 | 3 |
SMBCモビット | WEB完結可能 | 3 |
LINEポケットマネー | WEB完結可能 | 3 |
au PAY スマートローン | WEB完結可能 | 3 |
アロー | WEB完結可能 | 3 |
フクホー | WEB完結可能 | 3 |
オリックスマネー | WEB完結可能 | 3 |
三井住友カード カードローン | WEB完結可能 | 3 |
ベルーナノーティス | WEB完結不可 | 1 |
フタバ | WEB完結不可 | 1 |
セントラル | WEB完結不可 | 1 |
アムザ | WEB完結不可 | 1 |
ダイレクトワン | WEB完結不可 | 1 |
ティー・アンド・エス | WEB完結不可 | 1 |
アルク | WEB完結不可 | 1 |
オリコカードローン「CREST」 | WEB完結不可 | 1 |
ユニーファイナンス | WEB完結不可 | 1 |
専用スマホアプリ有無
ローン名 | 専用スマホアプリ有無 | 評価ポイント |
---|---|---|
プロミス | スマホアプリ有り | 3 |
アコム | スマホアプリ有り | 3 |
アイフル | スマホアプリ有り | 3 |
レイク | スマホアプリ有り | 3 |
SMBCモビット | スマホアプリ有り | 3 |
LINEポケットマネー | スマホアプリ有り | 3 |
au PAY スマートローン | スマホアプリ有り | 3 |
アロー | スマホアプリ有り | 3 |
オリックスマネー | スマホアプリ有り | 3 |
三井住友カード カードローン | スマホアプリ有り | 3 |
ベルーナノーティス | スマホアプリ無し | 1 |
フタバ | スマホアプリ無し | 1 |
セントラル | スマホアプリ無し | 1 |
アムザ | スマホアプリ無し | 1 |
ダイレクトワン | スマホアプリ無し | 1 |
フクホー | スマホアプリ無し | 1 |
ティー・アンド・エス | スマホアプリ無し | 1 |
アルク | スマホアプリ無し | 1 |
オリコカードローン「CREST」 | スマホアプリ無し | 1 |
ユニーファイナンス | スマホアプリ無し | 1 |
カードレス可否
ローン名 | カードレス可否 | 評価ポイント |
---|---|---|
プロミス | カードレス可 | 3 |
アコム | カードレス可 | 3 |
アイフル | カードレス可 | 3 |
レイク | カードレス可 | 3 |
LINEポケットマネー | カードレス可 | 3 |
SMBCモビット | カードレス可 | 3 |
au PAY スマートローン | カードレス可 | 3 |
フタバ | カードレス可 | 3 |
アロー | カードレス可 | 3 |
ダイレクトワン | カードレス可 | 3 |
フクホー | カードレス可 | 3 |
オリックスマネー | カードレス可 | 3 |
ティー・アンド・エス | カードレス可 | 3 |
アルク | カードレス可 | 3 |
ユニーファイナンス | カードレス可 | 3 |
三井住友カード カードローン | カードレス可 | 3 |
ベルーナノーティス | カードレス不可 | 1 |
セントラル | カードレス不可 | 1 |
アムザ | カードレス不可 | 1 |
オリコカードローン「CREST」 | カードレス不可 | 1 |
自宅郵送
ローン名 | 自宅郵送 | 評価ポイント |
---|---|---|
アコム | 自宅への郵送物無し | 3 |
プロミス | 自宅への郵送物無し | 3 |
アイフル | 自宅への郵送物無し | 3 |
レイク | 自宅への郵送物無し | 3 |
LINEポケットマネー | 自宅への郵送物無し | 3 |
SMBCモビット | 自宅への郵送物無し | 3 |
au PAY スマートローン | 自宅への郵送物無し | 3 |
アロー | 自宅への郵送物無し | 3 |
フクホー | 自宅への郵送物無し | 3 |
オリックスマネー | 自宅への郵送物無し | 3 |
三井住友カード カードローン | 自宅への郵送物無し | 3 |
ベルーナノーティス | 自宅への郵送物有り | 1 |
フタバ | 自宅への郵送物有り | 1 |
セントラル | 自宅への郵送物有り | 1 |
アムザ | 自宅への郵送物有り | 1 |
ダイレクトワン | 自宅への郵送物有り | 1 |
ティー・アンド・エス | 自宅への郵送物有り | 1 |
アルク | 自宅への郵送物有り | 1 |
オリコカードローン「CREST」 | 自宅への郵送物有り | 1 |
ユニーファイナンス | 自宅への郵送物有り | 1 |
職場連絡の有無
ローン名 | 職場連絡の有無 | 評価ポイント |
---|---|---|
プロミス | 原則職場への電話連絡無し | 3 |
アコム | 原則電話連絡無し※ | 3 |
アイフル | 原則職場への電話連絡無し | 3 |
レイク | 原則職場への電話連絡無し※1 | 3 |
LINEポケットマネー | 職場への電話連絡有り | 3 |
SMBCモビット | 原則職場への電話連絡無し | 3 |
ベルーナノーティス | 職場への電話連絡有り | 3 |
au PAY スマートローン | 職場への電話連絡有り | 3 |
フタバ | 職場への電話連絡有り | 3 |
三井住友カード カードローン | 職場への電話連絡有り | 3 |
セントラル | 職場への電話連絡有り | 1 |
アロー | 職場への電話連絡有り | 1 |
アムザ | 職場への電話連絡無し | 1 |
ダイレクトワン | 職場への電話連絡無し | 1 |
フクホー | 職場への電話連絡有り | 1 |
オリックスマネー | 職場への電話連絡有り | 1 |
ティー・アンド・エス | 職場への電話連絡無し | 1 |
アルク | 職場への電話連絡無し | 1 |
オリコカードローン「CREST」 | 職場への電話連絡有り | 1 |
ユニーファイナンス | 職場への電話連絡無し | 1 |
※電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施
※1:審査の結果によりお電話での確認が必要となる場合があります。
サービス利用者によるアンケート調査
当サイトでは、アンケートをランキングの基準に取り入れております。
当サイト編集部だけの意見のみの評価基準になってしまうと、ランキングに偏りが生まれてしまうため、公平性を保つために実施しております。
項目 | 評価ポイント |
---|---|
借入数 | 0件:0ポイント 1~4件:1ポイント 5~14件:2ポイント 15件以上:3ポイント |
審査通過数 | 0件:0ポイント 1件:1ポイント 2件以上:2ポイント 15件以上:3ポイント |
平均融資額 | 回答なし:0ポイント ~40万円:1ポイント ~100万円:2ポイント 101万円~:3ポイント 130万円~:4ポイント 150万円~:5ポイント |
借入数
ローン名 | 借入数 | 評価ポイント |
---|---|---|
アコム | 19 | 3 |
プロミス | 11 | 2 |
アイフル | 13 | 2 |
レイク | 2 | 1 |
SMBCモビット | 3 | 1 |
オリックスマネー | 1 | 1 |
オリコカードローン「CREST」 | 1 | 1 |
三井住友カード カードローン | 1 | 1 |
LINEポケットマネー | 0 | 0 |
ベルーナノーティス | 0 | 0 |
au PAY スマートローン | 0 | 0 |
フタバ | 0 | 0 |
セントラル | 0 | 0 |
アロー | 0 | 0 |
アムザ | 0 | 0 |
ダイレクトワン | 0 | 0 |
フクホー | 0 | 0 |
ティー・アンド・エス | 0 | 0 |
アルク | 0 | 0 |
ユニーファイナンス | 0 | 0 |
審査通過数
ローン名 | 審査通過数 | 評価ポイント |
---|---|---|
プロミス | 11 | 3 |
アコム | 19 | 3 |
アイフル | 13 | 3 |
レイク | 2 | 2 |
SMBCモビット | 3 | 2 |
オリックスマネー | 1 | 1 |
オリコカードローン「CREST」 | 1 | 1 |
三井住友カード カードローン | 1 | 1 |
LINEポケットマネー | 0 | 0 |
ベルーナノーティス | 0 | 0 |
au PAY スマートローン | 0 | 0 |
フタバ | 0 | 0 |
セントラル | 0 | 0 |
アロー | 0 | 0 |
アムザ | 0 | 0 |
ダイレクトワン | 0 | 0 |
フクホー | 0 | 0 |
ティー・アンド・エス | 0 | 0 |
アルク | 0 | 0 |
ユニーファイナンス | 0 | 0 |
平均融資額
ローン名 | 平均融資額 | 評価ポイント |
---|---|---|
SMBCモビット | ¥1,500,000 | 5 |
オリコカードローン「CREST」 | ¥1,200,000 | 3 |
レイク | ¥1,050,000 | 3 |
オリックスマネー | ¥1,000,000 | 2 |
プロミス | ¥650,000 | 2 |
アコム | ¥486,842 | 2 |
アイフル | ¥353,846 | 1 |
三井住友カード カードローン | ¥300,000 | 1 |
LINEポケットマネー | ¥0 | 0 |
ベルーナノーティス | ¥0 | 0 |
au PAY スマートローン | ¥0 | 0 |
フタバ | ¥0 | 0 |
セントラル | ¥0 | 0 |
アロー | ¥0 | 0 |
アムザ | ¥0 | 0 |
ダイレクトワン | ¥0 | 0 |
フクホー | ¥0 | 0 |
ティー・アンド・エス | ¥0 | 0 |
アルク | ¥0 | 0 |
ユニーファイナンス | ¥0 | 0 |
総合点数
ローン名 | 合計 |
---|---|
プロミス | 43 |
アコム | 42 |
SMBCモビット | 39 |
アイフル | 39 |
レイク | 38 |
三井住友カード カードローン | 31 |
オリックスマネー | 30 |
LINEポケットマネー | 25 |
au PAY スマートローン | 25 |
アロー | 24 |
ダイレクトワン | 21 |
フタバ | 20 |
フクホー | 19 |
アムザ | 18 |
ベルーナノーティス | 17 |
セントラル | 17 |
ティー・アンド・エス | 17 |
アルク | 17 |
オリコカードローン「CREST」 | 17 |
ユニーファイナンス | 16 |
参考元
https://www.mobit.ne.jp/index.html
https://www.smbc-card.com/nyukai/loan/ex/cardloan.jsp
https://linecreditcorp.com/pocketmoney/
https://www.orixcredit.co.jp/orixmoney/
https://www.orico.co.jp/loan/cardloan/crest/